General Knowledge General Science: 1. प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक
Key Inventions & Inventors
क्र. | आविष्कार / Invention | आविष्कारक / Inventor | वर्ष / Year | महत्त्व / Significance |
---|---|---|---|---|
1 | बिजली का बल्ब / Electric Bulb | थॉमस एडिसन (T. Edison) | 1879 | रात-दिन काम सम्भव हुआ / Night-time productivity |
2 | रेडियो / Radio | गुग्लिएल्मो मारकोनी (G. Marconi) | 1895 | वायरलेस संचार का युग / Wireless era began |
3 | टेलीफोन / Telephone | अलेक्ज़ेंडर ग. बेल (A. G. Bell) | 1876 | दूर संचार / Long-distance voice |
4 | एक्स-रे / X-ray | विल्हेम रॉन्टजन (W. Röntgen) | 1895 | चिकित्सा निदान क्रांति / Diagnostic revolution |
5 | पेनिसिलिन / Penicillin | अलेक्ज़ैंडर फ्लेमिंग (A. Fleming) | 1928 | एंटी-बायोटिक आरम्भ / Start of antibiotics |
6 | डीएनए संरचना / DNA Structure | वॉटसन-क्रीक (Watson-Crick) | 1953 | आनुवंशिकी समझ / Genetics decoded |
7 | कंप्यूटर (ENIAC) | एकर्ट-मौक्ली | 1946 | डिजिटल युग / Digital age |
8 | इंटरनेट | विंटन सर्फ़, बॉब कान | 1974 (TCP/IP) | ग्लोबल कनेक्टिविटी |
9 | mRNA वैक्सीन | कैतलिन कैरिको | 2020 | तेज़ वैक्सीन विकास / Rapid vaccine platform |
10 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता / AI | एलन ट्यूरिंग (सिद्धान्त) | 1950s | स्मार्ट मशीनों की नींव |
नया अपडेट (2024): भारत में “भारत नेट 2.0” से ग्रामीण डिजिटल पहुँच में तेज़ी।
2. जन-स्वास्थ्य आंदोलन
Public Health Movement
चरण / Phase | प्रमुख पहलें / Major Initiatives | प्रभाव / Impact |
---|---|---|
19वीं सदी | स्वच्छ जल एवं सीवर सिस्टम (London) | संचारी रोग घटे |
1948 | WHO स्थापना | वैश्विक स्वास्थ्य मानक |
1975-90 | WHO “Health for All” + भारत का ICDS | पोषण व मातृ-शिशु सुधार |
2014 | Swachh Bharat Mission | खुले में शौच में भारी कमी |
2020+ | Digital Health ID, Ayushman Bharat | सार्वभौमिक कवरेज दिशा |
महत्त्वपूर्ण बिंदु / Key Point
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) = सस्ती, स्थानीय, निवारक।
- स्वच्छता, टीकाकरण, पोषण त्रिकोण = जन-स्वास्थ्य की रीढ़।
3. स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना
Health, Health Science & Population Awareness
संकेतक / Indicator | परिभाषा / Definition | हालिया आँकड़े (भारत 2023-24) |
---|---|---|
IMR | Infant Mortality Rate / शिशु मृत्यु दर | 26 प्रति 1000 जीवित जन्म |
LE | Life Expectancy / जीवन प्रत्याशा | 71.9 वर्ष |
TFR | Total Fertility Rate / कुल प्रजनन दर | 2.0 (Replacement ≈2.1) |
BMI | Body Mass Index | >23 Asian obesity cut-off |
जनसंख्या चेतना कार्यक्रम
- Mission Parivar Vikas – उच्च-TFR जिलों को लक्षित।
- Adolescent Health & Menstrual Hygiene awareness in schools.
New Update (Jan 2025) – “HPV national rollout” for लड़कियों 9–14 yrs to curb cervical cancer.
4. जीवन की गुणवत्ता
Quality of Life (QoL)
घटक / Component | विवरण / Description |
---|---|
HDI (मानव विकास सूचकांक) | शिक्षा (Education), आय (Income), जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) |
MPI (Multidimensional Poverty) | स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के 10 सूचक |
Gini | आय असमानता; 0 = perfect equality |
SDG-3 | Good Health & Well-being – UN 2030 Goal |
देश / State | HDI (2022) | MPI Poor % |
---|---|---|
केरल / Kerala | 0.78 | 0.55 |
बिहार | 0.61 | 34.7 |
Trend: Urban-rural QoL gap घट रहा है due to digital services & schemes.
5. त्वरित पुनरावलोकन तालिका
Quick Revision Chart
विषय / Topic | याद सूत्र / Memory Tip |
---|---|
Inventions | “Bell-Bulb-Marconi” = Communication trio |
Public Health | “3S” – Sanitation, Shots (vaccines), Supplements |
Population | “IMR-LE-TFR” core trio |
QoL | “HDI-MPI-Gini” indicators |
6. आत्म-परीक्षण / Self-Test
- पेनिसिलिन किसने खोजा? / Who discovered Penicillin?
- IMR का राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 क्या है?
- Swachh Bharat Mission का मुख्य उद्देश्य?
(उत्तर / Answers: 1) Alexander Fleming 2) <12/1000 3) ODF & solid-waste management)
General Knowledge General Science प्रत्येक उत्तर के +1 पॉइंट आपको मिलेंगे और गलत उत्तर के 0 पॉइंट, START TEST का बटन दबाकर आप TEST को शुरू कर सकते हैं उत्तर सही होने पर हरा रंग का उत्तर दिखेगा गलत होने पर लाल रंग का उत्तर दिखेगा अंत में FINISH TEST का बटन दबाकर टेस्ट को समाप्त करे, और आपने कितने अंक प्राप्त किए उसे देखें